当院では、自覚症状のない病気や将来の病気のリスクを早期に発見し、予防・治療に繋げるための人間ドックを提供しております。
当院の人間ドックは、検査日時の調整や、結果表の簡素化(必要な項目はすべて参照できます)などを行うことで、安価に提供しております。
- 食生活が乱れている
- 毎日お酒を飲む
- めったに運動しない
- ジュースをよく飲む
- 甘いもの、しょっぱいもの、味の濃いものが好き
これらの一つでも当てはまる方には、人間ドックで詳しい検査をお受けいただくことをお勧めします。人間ドックでは、企業健診や地域の健康診査だけでは見つけられない初期の疾患も、より精密な検査で発見します。
まずは話だけ聞いてみたいという方も、お気軽にお問い合わせください。
| スマート 画像チェック | スマート 胃カメラ チェック | スマート 大腸カメラ チェック | スマート ダブル内視鏡 チェック | スタンダード 人間ドック | ダブル 内視鏡 人間ドック | 呼吸器 スペシャル ドック | |
| 価格 (税込) | ¥24,800 | ¥16,500 | ¥25,300 | ¥39,800 | ¥59,800 | ¥79,800 | ¥39,800 |
| 診察 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 身体計測 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 血圧測定 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 視力 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 聴力 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 血液検査 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 尿検査 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 便潜血 | 〇 | ||||||
| 胸部レントゲン | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 肺機能検査 | 〇 | ||||||
| 呼気NO検査 | 〇 | ||||||
| 胃カメラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 大腸カメラ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 胸部CT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 腹部CT | 〇 | 〇 | 〇 |



