診療予約 混雑状況
7月27日〜8月8日分 7月26日 14:00現在
院長枠
| 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27(月) | 6/6 | 5/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 5/5 | 6/6 | 5/6 | 4/6 | 5/6 | 6/6 | 5/6 | |||||
| 7/28(火) | 6/6 | 5/6 | 4/6 | 3/6 | 4/6 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 3/6 | 4/6 | 3/6 | 5/6 | |||||
| 7/29(水) | 6/6 | 5/6 | 4/6 | 4/6 | 6/6 | 5/6 | |||||||||||
| 7/31(金) | 6/6 | 5/6 | 4/6 | 6/6 | 6/6 | 5/5 | 6/6 | 5/6 | 5/6 | 4/6 | 6/6 | 6/6 | |||||
| 8/1(土) | 6/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 6/6 | 5/5 | 6/6 | ||||||||||
| 8/3(月) | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |||||
| 8/4(火) | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |||||
| 8/5(水) | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |||||||||||
| 8/7(金) | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |||||
| 8/8(土) | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 5/5 | 6/6 |
内科・呼吸器枠
| 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27(月) | 5/5 | 4/4 | 2/3 | 3/3 | 2/4 | 3/4 | 4/6 | 1/5 | 1/2 | 3/5 | 5/5 | ||||||
| 7/28(火) | 6/6 | 2/9 | 5/8 | 1/8 | 5/5 | 3/9 | 6/6 | 2/3 | 0/2 | 2/2 | 3/3 | 4/4 | 6/6 | 6/6 | |||
| 7/29(水) | 4/6 | 1/4 | 1/4 | 0/4 | 1/3 | 2/4 | 6/9 | 5/5 | 1/2 | 0/1 | 3/6 | ||||||
| 7/31(金) | 2/6 | 6/6 | 2/4 | 1/2 | 5/5 | 1/3 | 2/6 | 2/6 | 0/5 | 1/2 | 3/3 | ||||||
| 8/1(土) | 5/10 | 3/9 | 4/7 | 4/4 | 7/7 | 4/8 | 1/6 | ||||||||||
| 8/3(月) | 5/5 | 4/4 | 3/3 | 0/3 | 4/4 | 4/4 | 6/6 | 5/5 | 2/2 | 5/5 | 4/5 | ||||||
| 8/4(火) | 6/6 | 9/9 | 8/8 | 8/8 | 4/5 | 9/9 | 6/6 | 3/3 | 2/2 | 0/2 | 3/3 | 1/4 | 0/6 | 3/6 | |||
| 8/5(水) | 6/6 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 4/4 | 9/9 | 5/5 | 2/2 | 1/1 | 6/6 | ||||||
| 8/7(金) | 6/6 | 4/6 | 4/4 | 2/2 | 1/5 | 3/3 | 6/6 | 6/6 | 5/5 | 2/2 | 3/3 | ||||||
| 8/8(土) | 10/10 | 9/9 | 7/7 | 3/4 | 3/7 | 8/8 | 6/6 |
加藤医師枠(金曜午前のみ)
| 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/31(金) | 0/3 | 3/3 | 2/4 | 4/5 | 3/3 | 1/1 |
| 8/7(金) | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 5/5 | 1/3 | 0/1 |
空き
満枠
数字は「予約済み枠数/ご用意している枠数」です。予約状況は随時更新されます。



